Сессия 4 - весна (март): учебно-тематический план
Время в академических часах: 1 час = 45 мин. = один урок.
Темы: Алгоритмы на строках, Алгоритмы над целыми числами, Битовые операции, Геометрия, Олимпиада, Теория графов, Хеширование
Тема | Очная сессия | Дистанционная сессия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Теория | Практика | Всего | Теория | Практика | Всего | |
Понедельник - 7 | ||||||
Битовые операции | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 |
Вторник - 6 | ||||||
Битовые операции | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Среда - 6 | ||||||
Деревья и графы. Система непересекающихся множеств. Поиск наименьшего общего предка. | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Четверг - 6 | ||||||
Алгоритмы на строках (Хеширование и строки). Поиск подстроки в строке: наивный алгоритм, алгоритм Рабина-Карпа, алгоритм Кнута-Морриса-Пратта, Z-функция. Бор | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Пятница - 7 | ||||||
Вычислительная геометрия | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
Олимпиада | Суббота - 4 | |||||
Командная работа (решение олимпиад прошлых лет) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Всего часов | 18 | 18 | 36 | 4 | 14 | 18 |
Очная сессия: лекция + разбор задач - 18 часов, самостоятельное решение задач - 18 часов.
Дистанционная сессия: 18 часов.